Productoverzicht
Onze industriële wrijvingsremmen van het trommeltype zijn veer-bekrachtigde,-veilige veiligheidsremmen die een betrouwbaar stop- en vasthoudkoppel leveren voor AC-inductiemotoren die worden gebruikt in-zware hijs-, kranen- en materiaaltransportsystemen.
Rembetrouwbaarheid Ontwerp en materialen
Hoogwaardige-metallurgie:Gegoten uit HT250 grijs ijzer of QT450-10 nodulair gietijzer (180 tot 240 HBW) om piekthermische belastingen tot 300 graden Celsius te weerstaan zonder te barsten.
Premium wrijvingsvoeringen:100% niet-asbest organische (NAO) of gesinterde voeringen met een stabiele statische wrijvingscoëfficiënt (0,42 tot 0,48) en een lage slijtagesnelheid (minder dan of gelijk aan 0,12 x 10^-7 cm^3/J).
Precisieschoenuitlijning:Aard tijdens de montage om minimaal 75% van het initiële contactoppervlak te bereiken, waardoor plaatselijke hotspots en ongelijkmatige slijtage worden geëlimineerd.
Draaislijtagecontrole:Uitgerust met zelfsmerende bronzen bussen (DU-bussen) op draaipunten om een perfecte schoenuitlijning gedurende miljoenen cycli te behouden.
Bedrijfsomstandigheden:
- Omgevingstemperatuur: -20 graden ~ 50 graden.
- Servicehoogte: Voldoet aan GB 755-2008.
- Geen brandbare, explosieve of corrosieve gassen in de werkomgeving; Voor dergelijke omstandigheden zijn explosie-bestendige of anti-corrosiebestendige producten geschikt.
Modelaanduiding


Belangrijkste technische parameters en algemene afmetingen
| Model | Remkoppel(Nm) | Afstand terugtrekken(mm) | A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | n | gewicht(kg) | |
| Rem | Bijpassende stuwraketten | ||||||||||||||||||
| JW-L200/E23 | Ed23/5 | 200 | 0.6 | 215 | 70 | 160 | 200 | 14 | 180 | 100 | 165 | 75 | 710 | 160 | 55 | 145 | 165 | 10 | 46 |
| JW-L200/E30 | Ed30/5 | 300 | 255 | 210 | 705 | 52 | |||||||||||||
| JW-L250/E23 | Ed23/5 | 260 | 0.8 | 310 | 90 | 160 | 250 | 18 | 230 | 110 | 200 | 100 | 795 | 190 | 65 | 180 | 225 | 12 | 53 |
| JW-L250/E30 | Ed30/5 | 380 | 790 | 61 | |||||||||||||||
| JW-L250/E50 | Ed50/6 | 700 | 190 | 140 | 865 | 69 | |||||||||||||
| JW-L315/E23 | Ed23/5 | 290 | 1.0 | 350 | 110 | 160 | 315 | 18 | 275 | 120 | 245 | 135 | 895 | 230 | 80 | 220 | 255 | 14 | 72 |
| JW-L315/E30 | Ed30/5 | 410 | 890 | 78 | |||||||||||||||
| JW-L315/E50 | Ed50/6 | 720 | 190 | 145 | 970 | 81 | |||||||||||||
| JW-L315/E80 | Ed80/6 | 1200 | 92 | ||||||||||||||||
| JW-L400/E30 | Ed30/5 | 390 | 1.25 | 370 | 140 | 160 | 400 | 22 | 340 | 160 | 310 | 150 | 955 | 280 | 100 | 270 | 280 | 14 | 98 |
| JW-L400/E50 | Ed50/6 | 750 | 440 | 190 | 1075 | 102 | |||||||||||||
| YW-L400/E80 | Ed80/6 | 1250 | 114 | ||||||||||||||||
| JW-L400/E121 | Ed121/6 | 1900 | 240 | 1065 | 132 | ||||||||||||||
| JW-L500/E50 | Ed50/6 | 900 | 1.25 | 435 | 180 | 190 | 500 | 22 | 400 | 200 | 365 | 185 | 1245 | 340 | 130 | 325 | 350 | 21 | 154 |
| YW-L500/E80 | Ed80/6 | 1650 | 159 | ||||||||||||||||
| JW-L500/E121 | Ed121/6 | 2500 | 240 | 1235 | 176 | ||||||||||||||
| JW-L500/E201 | Ed201/6 | 4100 | 181 | ||||||||||||||||
Procescontroles en productiestatistieken
| Productiefase | Controlemethode en kwaliteitsmetriek |
| Trommelbewerking | CNC-draaien met strikte concentriciteit en dynamische balansinspectie. |
| Schoenverwerking | Gecontroleerde parallelliteit en radiusprofilering om de trommelcontouren exact aan te passen. |
| Lente voorbereiding | Batchvoorbelastingskalibratie met een veiligheidsfactor voor de levensduur van 10 miljoen cycli of meer. |
| Assemblage-integratie | Aanpassing van de speling op meerdere- punten (0,5 mm tot 1,2 mm per zijde) voor nul-weerstand. |
| Oppervlaktebescherming | Industrial degreasing -> anti-corrosion primer coating ->Bakkuur. |
Kwaliteitsvalidatie vóór levering
Statische koppelverificatie:Bevestigt de geschatte veiligheidsfactoren voor het vasthouden.
Release-respons testen:Meet openings- en sluitsnelheden onder nominale spanning.
Herhaalbaarheidstesten:Continue operationele simulatie om de stabiliteit van de veer en de actuator te verifiëren.
Beschikbare aangepaste opties
| Categorie | Beschikbare technische opties |
| Laat de aandrijving los | Elektro-hydraulische boegschroef (conform DIN 15430) / elektromagnetische solenoïde. |
| Corrosiebescherming | Industriële standaard voor binnen/buiten voor zware- maritieme- kwaliteit (C5-M-coating). |
| Slimme monitoring | Micro-schakelaars voor open/dicht-feedback / eindschakelaars voor indicatie van voeringslijtage. |
| Installatie-instellingen | Linker-arrangement/rechts-arrangement. |
| Elektrische interface | Aangepaste bedrijfsspanningen (zoals 220V, 380V, 415V, 460V AC/DC). |
Veelgestelde vragen
Populaire tags: wrijvingsremmen van het trommeltype gebruikt bij AC-motoren, China wrijvingsremmen van het trommeltype gebruikt bij fabrikanten van AC-motoren, leveranciers, fabriek







