De elektrisch-hydraulische schijfremmen uit de YP-serie zijn zware- industriële remoplossingen die zijn ontworpen voor vertragings-, vasthoud- en noodstoptoepassingen in kranen, transportbanden, mijnbouwapparatuur, metallurgische machines, havenbehandelingssystemen en windenergie-installaties.
Deze remmen zijn verkrijgbaar in meerdere koppelbereiken en schijfdiameters en kunnen worden geconfigureerd om te voldoen aan de eisen van OEM-apparatuurfabrikanten, industriële systeemintegrators en wereldwijde distributeurs.
Werkingsprincipe
Faalveilig remmen (uitschakelen):Door veerkracht worden de remblokken op de schijf geklemd, waardoor het houdkoppel wordt gegarandeerd, zelfs bij vermogensverlies.
Remvrijgave (stroom aan):De boegschroef drukt de veer samen en spreidt de remarmen, waardoor de schijf wordt losgelaten voor een soepele werking.
Technische voordelen
Laag-Onderhoud:Automatische uitlijning van de schoenen en slijtagecompensatie houden het remkoppel stabiel zonder handmatige aanpassing.
Snel en efficiënt:Zelfsmerende lagers zorgen voor soepel remmen in 0,25–0,4 s.
Gemakkelijk te onderhouden:PLC-ready eindschakelaars, plug-in cartridge-remblokken en ingebouwde-koppelschaal vereenvoudigen bediening en onderhoud.
Optionele configuratie en accessoires
Om te voldoen aan gelokaliseerde netwerkstandaarden en specifieke technische lay-outs, bieden we aanpasbare add-ons-:
Handmatige ontgrendelingshendel:Voor mechanische remvrijgave tijdens stroomuitval of installatieonderhoud.
Aangepaste spanningsmotoren:Standaard 380V-415V/50Hz, met 220V, 440V, 460V, 690V (50/60Hz) configuraties beschikbaar voor wereldwijde stroomvereisten.
Pakket voor harde omgevingen:Anti{0}}corrosiewerende verf op zee (C4/C5-normen) voor havenkranen en kust- en offshore windomgevingen.

Compatibiliteit van toepassingen
De YP-serie is geschikt voor zware- industriële remsystemen, waaronder:
Kraanhef- en transportsystemen
Mijnbouwtransport- en hijsapparatuur
Staalfabrieken en metallurgische verwerkingslijnen
Havenbehandeling en containerkranen
Gier- en remsystemen voor windturbines
Algemene industriële aandrijf- en transmissiesystemen
Modelaanduiding

YP1-, YP2-serie elektrische-hydraulische schijfremmen
YP1-, YP2-serie algemene en installatieafmetingen

YP1-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | w | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||
| Atype | Btype | Een type | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | |||||||||||||||||||||||
| Ed220-50 | 230 | 685 | 845 | 526 | 218 | 70 | 120 | 80 | 180 | 18 | 14 | 20 | 20 | 300 | 300 | 80 | 260 | 250 | 180 | 150 | 245 | 280 | 80 | 197 | 160 | 160 | 197 | |||
| Ed300-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 300 | 250 | 260 | 320 | 254 | 194 | 194 | 254 | ||||||||||||||||||||||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | |||||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 0.7~0.9 | 235 | 120 | 117.5 | 58 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 275 | 160 | 137.5 | 78 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 280 | 320 | 85 | ||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 400 | 450 | 500 | 88 | |||||||||||||||||
| 450 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 94 | ||||||||||||||||
| 500 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 96 | ||||||||||||||||
YP1-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | |||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 280 | 965 | 1170 | 695 | 195 | 90 | 140 | 130 | 130 | 22 | 15 | 20 | 20 | 370 | 375 | 90 | 335 | 295 | 225 | 190 | 305 | 365 | 92 | 254 | 194 | 194 | 254 | |||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 335 | 310 | 325 | 355 | 268 | 240 | 240 | 268 | ||||||||||||||||||||||
| Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | |||||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 200 | 175 | 105 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 250 | 200 | 130 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 1000 | 1150 | 1350 | 166 | |||||||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 310 | 230 | 160 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600 | 1800 | 2120 | 2500 | 169 | ||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 380 | 265 | 195 | Ed1250-60 | 550 | 152 | 40 | 2500 | 2875 | 3350 | 4000 | 4500 | 185 | |||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 460 | 305 | 235 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 4000 | 4500 | 5400 | 6300 | 7100 | 189 | |||||||||||||||
| Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | 8400 | 192 | |||||||||||||||||||||
- s=Enkele-terugstelafstand van de remschoenen aan de zijkant.
- d4= Maximaal toegestane buitendiameter van de koppeling.
- De wrijvingscoëfficiënt vertegenwoordigt de gemiddelde waarde voor het aangepaste wrijvingsmateriaal.
YP3-serie elektrische-hydraulische schijfremmen
Algemene en installatieafmetingen van de YP3-serie

YP3-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | |||||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 370 | 1115 | 145 | 880 | 345 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 20 | 30 | 50 | 410 | 460 | 110 | 340 | 310 | 286 | 240 | 340 | 370 | 113 | 268 | 240 | 240 | 268 | |||||
| Ed2000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | |||||||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | |||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 310 | 250 | 170 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 302 | ||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed2000-60 | 750 | 1.98 | 40 | 6000 | 7100 | 8000 | 9100 | 10500 | 306 | |||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9000 | 10500 | 12000 | 13650 | 15600 | 20000 | 313 | ||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | Opmerking:1) s=terugvalafstand van elke zijtegel.2)d4=maximaal toegestane buitendiameter van de koppeling.3) De wrijvingscoëfficiënt is de gemiddelde waarde van het bijpassende wrijvingsmateriaal. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
YP11-, YP21-serie elektrische-hydraulische schijfremmen
Algemene en installatieafmetingen van de YP11-, YP21-serie

YP11-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | c2 | T1 | T2 | ||||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | ||||||||||||||||||||||||
| Ed220-50 | 160 | 545 | 685 | 360 | 195 | 52 | 200 | 80 | 150 | 14 | 15 | 15 | 20 | 230 | 270 | 52 | 185 | 190 | 135 | 215 | 255 | 65 | 197 | 160 | 160 | 197 | |||
| Ed300-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | ||||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450I | 500 | |||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 0.7~0.9 | 195 | 110 | 97.5 | 60 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | ||||||||||||||||||||||
| 280 | 20 | 225 | 130 | 112.5 | 75 | Ed220-50 | 120 | 0.38 | 10 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 53 | ||||||||||||
| 315 | 20 | 260 | 160 | 130 | 92.5 | Ed300-50 | 250 | 0.78 | 14 | 270 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 54 | ||||||||||||
| 355 | 20 | 300 | 205 | 150 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 400 | 20 | 345 | 250 | 172.5 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 450 | 20 | 395 | 300 | 197.5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 20 | 445 | 350 | 222.5 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
YP21-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n1 | n2 | F | w | M | A1 | A2 | A3 | C1 | c2 | T1 | T2 | |||||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | |||||||||||||||||||||||
| Ed500-60 | 20 | 230 | 750 | 925 | 510 | 248 | 70 | 260 | 145 | 145 | 18 | 25 | 35 | 330 | 360 | 90 | 285 | 240 | 225 | 175 | 275 | 335 | 85 | 254 | 194 | 194 | 254 | |||
| Ed800-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | |||||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||
| 355 | 30 | 0.7~1.1 | 275 | 145 | 137.5 | 72.5 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | |||||||||||||||||||||||
| 400 | 30 | 320 | 190 | 160 | 95 | Ed500-60 | 370 | 1.34 | 23 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 135 | ||||||||||||||
| 450 | 30 | 370 | 240 | 185 | 120 | Ed800-60 | 550 | 1.52 | 25 | 1600l | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 137 | |||||||||||||||
| 500 | 30 | 420 | 290 | 210 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| 560 | 30 | 480 | 350 | 240 | 175 | |||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 550 | 450 | 275 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| Opmerking: 1. s=Enkele-terugstelafstand van de remschoenen aan de zijkant.2. d4= Maximaal toegestane buitendiameter van de koppeling.3. De wrijvingscoëfficiënt is de gemiddelde waarde voor het aangepaste wrijvingsmateriaal. | ||||||||||||||||||||||||||||||
YP31-, YP32-serie elektrische-hydraulische schijfremmen
YP31-, YP32-serie algemene en installatieafmetingen

YP31-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | ||||||||||||||||||||||
| Ed1250-60 | 280 | 820 | 860 | 610 | 405 | 90 | 320 | 180 | 180 | 27 | 24 | 25 | 35 | 390 | 430 | 105 | 295 | 295 | 240 | 335 | 360 | 105 | 268 | 240 | 240 | 268 | |
| Ed2000-60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ed3000-60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters | ||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | ||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 190 | 175 | 95 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | ||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed1250-60 | 550 | 1.52 | 40 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 230 | |||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed2000-60 | 750 | 198 | 40 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 234 | |||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed3000-60 | 900 | 2.21 | 42 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 240 | |||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||||
YP32-serie schijfremafmetingen en technische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | |||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | |||||||||||||||||||||||
| Ed3000-80 | 280 | 845 | 890 | 625 | 405 | 90 | 320 | 180 | 180 | 27 | 24 | 25 | 35 | 390 | 430 | 105 | 295 | 295 | 240 | 335 | 360 | 105 | 268 | 240 | 240 | 268 | ||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | |||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||
| 450 | 30 | 0.7~1.1 | 350 | 190 | 175 | 95 | Maximaal remkoppel μ=0.43) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed3000-80 | 900 | 2.21 | 42 | 10800 | 2500 | 14400 | 16500 | 8900 | 21200 | 236 | ||||||||||||
| 560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | Opmerking
| ||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| 800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | |||||||||||||||||||||||
| 1100 | 30 | 1000 | 840! | 500 | 420 | |||||||||||||||||||||||
YP41-serie elektrische-hydraulische schijfremmen
YP41-serie algemene en installatieafmetingen
YP41-serie schijfremafmetingen en -technologie
nische parameters
| Boegschroefmodel | h1 | H | H1 | H2 | H3 | b | k | k1 | k2 | d1 | n | n1 | n2 | F | W | M | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | T1 | T2 | ||||||
| Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | Atype | Btype | ||||||||||||||||||||||
| Ed4500-80 | 370 | 1105 | 1140 | 850 | 375 | 120 | 160 | 180 | 180 | 27 | 28 | 40 | 50 | 465 | 460 | 120 | 375 | 330 | 310 | 265 | 410 | 445 | 126 | 325 | 290 | 290 | 325 | ||
| Afmetingen gerelateerd aan remschijven | Technische parameters | ||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijfdiameter d2 | b1 | S 1) | d3 | d4 2) | e | p | Bijpassende stuwraketten | Diameter remschijf | Gewicht van de hele machine(kg) | ||||||||||||||||||||
| Boegschroefmodel | Vermogen (W) | Nominale stroom(A) | Gewicht(kg) | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 0.7~1.3 | 500 | 295 | 250 | 170 | Maximaal remkoppel μ=0.4 3) | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 30 | 580 | 375 | 290 | 210 | Ed4500-80 | 1100 | 2.8 | 45 | 15000 | 17400 | 20000 | 23000 | 26000 | 33600 | 410 | |||||||||||||
| 800 | 30 | 670 | 465 | 335 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
| 900 | 30 | 770 | 565 | 385 | 305 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 30 | 870 | 665 | 435 | 355 | ||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 30 | 1120 | 915 | 560 | 480 | ||||||||||||||||||||||||
Opmerking
| |||||||||||||||||||||||||||||
Waarom wereldwijde inkoopteams vertrouwen op onze remsystemen
Strenge kwaliteitscontrole:100% dynamische belastingtests in de fabriek en responstijdvalidatie- vóór exportverpakking.
OEM- en projectaanpassing:Ons technische team biedt een directe daling- in vervangende lay-outontwerpen voor bestaande Europese of Amerikaanse remsystemen.
Expertise in exportlogistiek:Zeewaardige, versterkte houten kistverpakking met volledige documentatie (certificaat van overeenstemming, testrapporten en Engelse installatiehandleidingen).
Certificeringen en kwaliteitsborging
Onze producten voldoen aan ISO 9001:2015, zijn in de fabriek-getest, bieden IECEx/ATEX-explosie-opties, voldoen aan de veiligheidsnormen voor mijnbouw en worden geproduceerd onder erkende zware- industriële faciliteiten.




Veelgestelde vragen
Populaire tags: elektrische hydraulische schijfremmen, China fabrikanten van elektrische hydraulische schijfremmen, leveranciers, fabriek



